2024
Èíslo | Èíslo ext. | Suma | DPH | Úètovný dátum | Predmet 1 | RÈ/IÈO | Meno/názov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF2024/1 | 202310771 | 119,5 | áno | 1.1.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/2 | 1202313328 | 713,56 | áno | 13.1.2024 | prenájom Tlaè | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/3 | 2301013466 | 44,04 | áno | 1.1.2024 | Rohoky | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/4 | 1202313298 | 1108,28 | áno | 1.1.2024 | Tlaèiareò prenájom | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/5 | 2023314 | 39 | áno | 1.1.2024 | Ochrana osobných údajov | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/6 | 8341577327 | 72,61 | áno | 1.1.2024 | poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/7 | 2400848 | 118,44 | áno | 3.1.2024 | Systémová podpora | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
DF2024/8 | 70604845 | 113,04 | áno | 1.1.2024 | edukaèné pomôcky | 43908977 | KOMENSKY, s.r.o. |
DF2024/9 | 10237535 | 120 | áno | 1.1.2024 | BOZP | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/10 | 511103815 | 590,78 | áno | 1.2.2024 | poistné | 151700 | Allianz - Slovenská poisovòa, a.s. |
DF2024/11 | 4911503010 | 3385,1 | áno | 1.1.2024 | vyúètovacia faktúra za rok 2023 | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a. s. |
DF2024/12 | 2240002 | 456,5 | áno | 1.1.2024 | papier | 35168021 | Jaroslav Koller |
DF2024/13 | 2023072 | 960 | áno | 11.1.2024 | vianoèný katering | 47400579 | Z+M, s.r.o. |
DF2024/14 | 290009 | 284,7 | áno | 1.1.2024 | portové náradie | 27792064 | MASTER SPORT |
DF2024/15 | 2024001 | 403,5 | áno | 12.1.2024 | taka na notebook | 54385954 | Kocka Group s.r.o. |
DF2024/16 | 20240003 | 1193 | áno | 15.1.2024 | revízie koto¾ne | 36287750 | AKZ mont s.r.o. |
DF2024/17 | 20240491 | 153,38 | áno | 17.1.2024 | plastové vrecia | 51119838 | EXACT Invest s. r. o. |
DF2024/18 | 3537636006 | 2080,66 | áno | 1.1.2024 | vyúètovacia faktúra za rok 2023 | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a. s. |
DF2024/19 | 2000128988 | 215,06 | áno | 1.1.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/20 | 2000128988 | 215,06 | áno | 1.1.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/21 | 240047 | 53,5 | áno | 22.1.2024 | Adaptér | 36264482 | BUGÁR, s.r.o. |
DF2024/22 | 202400371 | 47,4 | áno | 22.1.2024 | knihy | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/23 | 24950360 | 193,08 | áno | 25.1.2024 | organizaèné predpisy | 35730129 | Verlag Dashofer, vydavate¾stvo, s. r. o. |
DF2024/24 | 16924887016 | 170,8 | áno | 25.1.2024 | Konferencia pre riadite¾ov | 46490213 | Nakladatelství FORUM s. r. o. - organizaèná zloka |
DF2024/25 | 2240004 | 64,8 | áno | 29.1.2024 | popisovaèe na tabulu Pilot | 35168021 | Jaroslav Koller |
DF2024/26 | 202400755 | 49,45 | áno | 29.1.2024 | uèebný materiál | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/27 | 6603135219 | 343,32 | áno | 26.1.2024 | poistenie budovy | 585441 | KOOPERATIVA poisovòa, a. s. |
DF2024/28 | 10235415 | 120 | áno | 1.2.2024 | BOZP | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/29 | 22405424 | 648,6 | áno | 18.1.2024 | materiál | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/30 | 20240395 | 119 | áno | 31.1.2024 | Digitálna administratíva v kole | 42000726 | UNI KREDIT, n.o. |
DF2024/31 | 240100076 | 3342 | áno | 5.2.2024 | Vysávaè | 8848726 | Lindha a.s. |
DF2024/32 | 240000400 | 333,6 | áno | 5.2.2024 | toner | 44925417 | DRUCKER s.r.o. |
DF2024/33 | 20240001 | 432 | nie | 5.2.2024 | upratovanie | 45406146 | Marta Kelemenová |
DF2024/34 | 2024800211 | 530,14 | áno | 8.2.2024 | Papier | 53123727 | pre Vás, s. r. o. |
DF2024/35 | 2022024 | 1300 | nie | 8.2.2024 | úètovníctvo 1/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/36 | 110240008 | 5400 | áno | 8.2.2024 | lyiarsky výcvik | 222372 | Po¾nohospodárske drustvo v Hrutíne |
DF2024/37 | 10240421 | 120 | áno | 31.1.2024 | BOZP | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/38 | 202400210 | 119,5 | áno | 31.1.2024 | bezpeènostná sluba | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/39 | 2024003 | 374,95 | áno | 6.2.2024 | HP Pro Desk /poèítaè/ | 54385954 | Kocka Group s.r.o. |
DF2024/40 | 2000128988 | 279,31 | áno | 8.2.2024 | Vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/41 | 1202401224 | 2388 | áno | 14.2.2024 | interaktívnz plochý panel, Stojan, | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/42 | 1692567301 | 177,6 | áno | 7.2.2024 | kolenie | 46490213 | Nakladatelství FORUM s. r. o. - organizaèná zloka |
DF2024/43 | 2024001 | 900 | nie | 19.2.2024 | spracovanie miezd a personalistiky | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/44 | 612024 | 43 | áno | 19.2.2024 | publikácie | 54357080 | EDUTYP |
DF2024/45 | 1104021 | 11,4 | áno | 13.2.2024 | Spotrebný materiál | 46433996 | K¼UÈKA s.r.o. |
DF2024/46 | 8343366904 | 72,61 | áno | 8.2.2024 | poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/47 | 3400240692 | 1500,29 | áno | 21.2.2024 | Knihy pre deti | 31443923 | Panta Rhei s.r.o. |
DF2024/48 | 202402357 | 49,2 | áno | 23.2.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/49 | 202402067 | 46,65 | áno | 23.2.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/50 | 20240700 | 129 | áno | 23.2.2024 | kolenie | 42000726 | UNI KREDIT, n.o. |
DF2024/51 | 2024004 | 957,6 | áno | 27.2.2024 | Lenovo smart | 54385954 | Kocka Group s.r.o. |
DF2024/52 | 24005082 | 456,59 | áno | 27.2.2024 | uèebnice | 44918682 | KNIHY PRE KADÉHO s.r.o. |
DF2024/53 | 1020240002 | 1300 | nie | 29.2.2024 | úètovníctvo 2/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/54 | 240100569 | 88,08 | áno | 29.2.2024 | predloky | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/55 | 240016 | 150 | nie | 21.2.2024 | kontrola èistenie komínov | 52365760 | Kálmán kominár s. r. o. |
DF2024/56 | 202401113 | 119,5 | áno | 2.3.2024 | bezpeènostná sluba | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/57 | 10241097 | 123,6 | áno | 29.2.2024 | BOZP | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/58 | 202402612 | 49,2 | áno | 29.2.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/59 | 2024002 | 900 | nie | 4.3.2024 | spracovanie miezd a personalistiky | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/60 | 8345156596 | 74,73 | áno | 18.3.2024 | poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/61 | 2000128988 | 220,66 | áno | 7.3.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/62 | 202402800 | 49,4 | áno | 1.3.2024 | Publikácie | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/63 | 2024087 | 39 | áno | 1.3.2024 | Ochrana osobných údajov | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/64 | 202403179 | 46 | áno | 8.3.2024 | publikácie | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/65 | 10240001 | 504 | nie | 1.3.2024 | upratovanie | 45406146 | Marta Kelemenová |
DF2024/66 | 110240035 | 2850 | áno | 18.3.2024 | lyiarsky výcvik | 222372 | Po¾nohospodárske drustvo v Hrutíne |
DF2024/67 | 2240023 | 296 | áno | 28.3.2024 | kancelárske potreby | 35168021 | Jaroslav Koller |
DF2024/68 | 24030422 | 404,85 | áno | 11.3.2024 | materiál pr KD | 35274158 | Katarína Pischel - REPROMA |
DF2024/69 | 2243101320 | 202,33 | áno | 12.3.2024 | materiál na KD | 33545413 | Vlasta Ostrihoòová - Textil Lux |
DF2024/70 | 240001064 | 60 | áno | 20.3.2024 | Toner | 44925417 | DRUCKER s.r.o. |
DF2024/71 | 2380656623 | 224,51 | áno | 19.3.2024 | tabule | 35958120 | Lyreco CE, SE |
DF2024/72 | 20240012 | 265 | áno | 18.3.2024 | skúka kotla | 36287750 | AKZ mont s.r.o. |
DF2024/73 | 422022 | 611,1 | áno | 25.3.2024 | prehliadka | 36287750 | AKZ mont s.r.o. |
DF2024/74 | 240001098 | 25,8 | áno | 22.3.2024 | odpadová nádoba | 44925417 | DRUCKER s.r.o. |
DF2024/75 | 2400042 | 1588 | áno | 22.3.2024 | nábytok | 52913805 | Marián Mucik - Kika Wood |
DF2024/76 | 22406451 | 616,2 | áno | 19.3.2024 | materiál na KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/77 | 9124001858 | 288 | áno | 22.3.2024 | Edupage modul | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
DF2024/78 | 2402629 | 130,87 | áno | 2.4.2024 | systémová podpora | 36041688 | MADE spol. s r.o. |
DF2024/79 | 2380659973 | 199,09 | áno | 31.3.2024 | tabule | 35958120 | Lyreco CE, SE |
DF2024/80 | 8346950381 | 71,97 | áno | 31.3.2024 | telefónne poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/81 | 22406627 | 203 | áno | 27.3.2024 | pomôckz KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/82 | 22406497 | 653,3 | áno | 21.3.2024 | pomôcky KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/83 | 22406498 | 715,25 | áno | 21.3.2024 | pomôcky KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/84 | 2420047 | 18 | áno | 28.3.2024 | Potlaè trièiek | 35978104 | K-Servis tlaèiareò s.r.o. |
DF2024/85 | 20240003 | 336 | nie | 3.4.2024 | upratovanie | 45406146 | Marta Kelemenová |
DF2024/86 | 2024141 | 39 | áno | 1.4.2024 | Ochrana osobných údajov | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/87 | 240100861 | 44,04 | áno | 31.3.2024 | Rohoky | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/88 | 724137 | 70 | áno | 27.3.2024 | Krabièka bezpeèia | 42261791 | IPèko |
DF2024/89 | 24130620 | 1044 | áno | 26.3.2024 | kancelársky papier | 35789719 | Gekkon s.r.o. |
DF2024/90 | 652024 | 450 | áno | 4.4.2024 | Online vzdelávací program, rozvoj zruèn. riadite¾a | 46582339 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA s.r.o. |
DF2024/91 | 202404261 | 49,4 | áno | 4.4.2024 | Publikácie | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/92 | 2407645 | 765 | áno | 12.3.2024 | knihy | 45258767 | TAKTIK vydavate¾stvo, s.r.o. |
DF2024/93 | 22406704 | 178,7 | áno | 4.4.2024 | uèebné pomôcky | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/94 | 22406776 | 120 | áno | 9.4.2024 | uèebné pomôcky KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/95 | 524005668 | 952,4 | áno | 9.4.2024 | náradie | 29213291 | Topforsport s.r.o. |
DF2024/96 | 1202403586 | 484,92 | áno | 31.3.2024 | prenájom Tlaè | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/97 | 1202403555 | 1315,37 | áno | 31.3.2024 | prenájom Tlaè | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/98 | 9000011530 | 220,66 | áno | 7.4.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/99 | 202402033 | 119,5 | áno | 31.3.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/100 | 6598761396 | 530,93 | áno | 8.4.2024 | poistné | 585441 | KOOPERATIVA poisovòa, a. s. |
DF2024/101 | 2024041 | 39 | áno | 1.2.2024 | Ochrana osobných údajov | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/102 | 202405940 | 49,2 | áno | 23.4.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/103 | 5061351231 | 364,19 | áno | 25.4.2024 | Wifi ruter | 36562939 | Alza.sk s.r.o. |
DF2024/104 | 12024021 | 323,7 | áno | 22.4.2024 | hygienické potreby | 53046447 | PRIMA drogéria farby - laky |
DF2024/105 | 202405699 | 48,4 | áno | 18.4.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/106 | 24600558 | 172,2 | áno | 12.4.2024 | publikácia | 35730129 | Verlag Dashofer, vydavate¾stvo, s. r. o. |
DF2024/107 | 20241041 | 1596 | áno | 12.4.2024 | Interaktívny svet | 21395900 | IWB s.r.o. |
DF2024/108 | 42024 | 1300 | nie | 29.4.2024 | úètovníctvo 4/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/109 | 32024 | 1300 | nie | 27.3.2024 | úètovníctvo 3/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/110 | 202439 | 500 | áno | 6.5.2024 | reklamný materiál, fotenie, vyrtuálna prehliadka | 45901961 | Vladimír Brindza |
DF2024/111 | 20240011 | 480 | nie | 3.5.2024 | upratovanie | 56245521 | Adriana Krausová |
DF2024/112 | 272024 | 65 | áno | 16.5.2024 | deratizácia | 44555377 | D-KOD s. r. o. |
DF2024/113 | 202406335 | 49,44 | áno | 29.4.2024 | knihy KD | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/114 | 8348752113 | 99,78 | áno | 30.4.2024 | telefónne poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/115 | 240458 | 416,41 | áno | 6.5.2024 | údrba oprava | 36264482 | BUGÁR, s.r.o. |
DF2024/116 | 240001837 | 33 | áno | 28.5.2024 | toner | 44925417 | DRUCKER s.r.o. |
DF2024/117 | 24050069 | 792 | áno | 13.5.2024 | materiál KD | 36754749 | CBS spol, s. r. o. |
DF2024/118 | 240100368 | 28 | áno | 6.5.2024 | oprava údrba | 8848726 | Lindha a.s. |
DF2024/119 | 20240068 | 264 | áno | 24.4.2024 | preprava | 35747501 | Xlinebus s.r.o. |
DF2024/120 | 22407192 | 9,8 | áno | 30.4.2024 | materiál KD | 36174319 | NOMILAND, s. r. o. |
DF2024/121 | 242103 | 1000 | áno | 30.5.2024 | poradenská a konyultaèná èinnos | 36690562 | ADOS - Majylíková, s.r.o. |
DF2024/122 | 2625832024 | 2838 | nie | 27.5.2024 | komunálnz odpad | 305057 | Obec Rovinka |
DF2024/123 | 52024 | 1300 | nie | 27.5.2024 | úètovníctvo 5/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/124 | 8350546633 | 87,97 | áno | 31.5.2024 | telefónne poplatky | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/125 | 10243032 | 120 | áno | 31.5.2024 | BOZP | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/126 | 24070198 | 550,68 | áno | 6.6.2024 | materiál | 2634619 | ARCgroup s.r.o. |
DF2024/127 | 202400152 | 36 | áno | 29.5.2024 | èlenský poplatok do databázy pre riadite¾ov kôl | 50774336 | Periskop s. r. o. - èlen Komensky Group |
DF2024/128 | 2024005 | 900 | nie | 4.6.2024 | spracovanie miezd a personalistiky | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/129 | 240101444 | 132,12 | áno | 31.5.2024 | Rohoky | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/130 | 818,4 | 818,4 | áno | 29.4.2024 | nábytok | 52913805 | Marián Mucik - Kika Wood |
DF2024/131 | 6240004 | 5557,8 | áno | 28.5.2024 | klimatizácia | 35936495 | COM-KLIMA, s. r. o. |
DF2024/132 | 20240002 | 504 | nie | 31.5.2024 | upratovanie | 56245521 | Adriana Krausová |
DF2024/133 | 202407900 | 46 | áno | 10.6.2024 | publikácie | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/134 | 2024190 | 46,8 | áno | 1.5.2024 | Ochrana osobných údajov | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/135 | 202403051 | 119,5 | áno | 1.5.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/136 | 240599 | 292,15 | áno | 7.6.2024 | oprava potrubia | 36264482 | BUGÁR, s.r.o. |
DF2024/137 | 2000128988 | 220,66 | áno | 7.6.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/138 | 202430558 | 477 | áno | 13.6.2024 | Magnetická tabu¾a | 28159233 | Alemat.cz, spol. s. r. o. |
DF2024/139 | 2024009 | 873,2 | áno | 7.5.2024 | JBL reproduktor | 54385954 | Kocka Group s.r.o. |
DF2024/140 | 202408428 | 48,4 | áno | 12.6.2024 | knihy | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/141 | 20240731 | 571,94 | áno | 12.6.2024 | materiál KD | 6484883 | Kocjak invest, s. r. o. |
DF2024/142 | 20240228 | 2300 | áno | 18.6.2024 | Pobztový balík, ubztovanie strava | 52139859 | CK ANDROMEDA s. r. o. |
DF2024/143 | 6240083 | 3705,6 | áno | 18.6.2024 | klimatizácia | 35936495 | COM-KLIMA, s. r. o. |
DF2024/144 | 9124004717 | 160 | áno | 24.6.2024 | Edupage modul | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
DF2024/145 | 20240323 | 200 | áno | 21.6.2024 | kola v prírode | 43840949 | CK Slnieèko, spol. s r.o. |
DF2024/146 | 202409144 | 49,2 | áno | 21.6.2024 | publikácia | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/147 | 20241241 | 390 | áno | 24.6.2024 | uèebné pomôcky | 21395900 | IWB s.r.o. |
DF2024/148 | 20240218 | 5400 | áno | 11.6.2024 | Pobytový balík, ubytovanie strava kola v prírode | 52139859 | CK ANDROMEDA s. r. o. |
DF2024/149 | 1212404168 | 5749,37 | áno | 17.6.2024 | uèebnice | 43829171 | AITEC, s. r. o. |
DF2024/150 | 240163 | 539,33 | áno | 8.7.2024 | materiál | 45547921 | BRISTON s.r.o. |
DF2024/151 | 240100192 | 46,5 | áno | 27.6.2024 | diáre | 52189562 | MEGGY-T s. r. o. |
DF2024/152 | 202409377 | 49,4 | áno | 25.6.2024 | Publikácie KD | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/153 | 5087132521 | 614,14 | áno | 21.6.2024 | lego pre KD | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
DF2024/154 | 8079530884 | 1174,8 | áno | 1.7.2024 | sluby | 35950226 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
DF2024/155 | 1242203643 | 232,8 | áno | 24.6.2024 | Tlaèovo | 31331131 | EVT a.s. |
DF2024/156 | 20240006 | 480 | nie | 28.6.2024 | upratovanie | 56245521 | Adriana Krausová |
DF2024/157 | 8352330533 | 87,91 | áno | 30.6.2024 | poplatky telefónne | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/158 | 240752691 | 12660 | áno | 8.7.2024 | nábytok | 36320439 | Daffer sop. s r. o. |
DF2024/159 | 62024 | 1300 | nie | 24.6.2024 | úètovníctvo 6/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/160 | 202403999 | 119,5 | áno | 31.5.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/161 | 9124002604 | 619 | áno | 17.6.2024 | agenda | 31361161 | ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
DF2024/162 | 1212404003 | 6994,35 | áno | 17.6.2024 | uèebnice | 43829171 | AITEC, s. r. o. |
DF2024/163 | 6240096 | 420 | áno | 1.6.2024 | klimatizácia | 35936495 | COM-KLIMA, s. r. o. |
DF2024/164 | 240101733 | 88,08 | áno | 14.6.2024 | predloky | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/165 | 2000128988 | 220,66 | áno | 7.7.2024 | vodné stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/166 | 202404965 | 119,5 | áno | 30.6.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/167 | 224166 | 115,12 | áno | 18.7.2024 | Stolový kalendár kolský | 36644081 | Registrovaný sociálny podnik Alfa s. r. o. |
DF2024/168 | 72024 | 1300 | nie | 18.7.2024 | úètovníctvo 7/2024 | 34298614 | Monika Pirovits |
DF2024/169 | 240002483 | 40,68 | áno | 2.7.2024 | toner | 44925417 | DRUCKER s.r.o. |
DF2024/170 | 240752799 | 2995 | áno | 24.7.2024 | nábytok | 36320439 | Daffer sop. s r. o. |
DF2024/171 | 2024007 | 900 | nie | 5.8.2024 | mzdy 07/24 | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/172 | 2024338 | 46,8 | áno | 1.8.2024 | ochrana oú | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/173 | 202406043 | 119,5 | áno | 3.8.2024 | technická ochrana | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/174 | 202410242 | 49,4 | áno | 19.7.2024 | kd, distribúcia ,balné | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/175 | 20240259 | 205,2 | áno | 18.6.2024 | prenájom montánej ploiny | 31410855 | WOFIS, s. r. o. |
DF2024/176 | 20241241 | 390 | áno | 24.6.2024 | set výukových obrazov | 21395900 | IWB s.r.o. |
DF2024/177 | 610242202 | 3390 | áno | 1.8.2024 | prenájom kontajnerov | 35941472 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
DF2024/178 | 610242197 | 10654,8 | áno | 31.7.2024 | doprava + montá kontajnerov3107 | 35941472 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
DF2024/179 | P2024050 | 41,5 | áno | 5.8.2024 | vlajka | 14287315 | Gajdo Gabriel - REPREZENT |
DF2024/180 | 8354116282 | 87,91 | áno | 31.7.2024 | 7.24 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/181 | 10244373 | 120 | áno | 31.7.2024 | BOZP a PO,zdravotná sluba | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/182 | 4244392303 | 220,66 | áno | 7.8.2024 | vodné, stoèné | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/183 | 52422409 | 100,8 | áno | 13.8.2024 | odznaky - hurá do 1. triedy | 9039147 | mypinbuttons s.r.o. |
DF2024/184 | 2242205979 | 75,6 | áno | 9.8.2024 | administratívne tlaèivá + obálky | 31331131 | EVT a.s. |
DF2024/185 | SPF24430078 | 133,2 | áno | 14.8.2024 | kancelárska stolièka Low 1+1 | 44413467 | B2B Partner s.r. o. |
DF2024/186 | 202409516 | 1062,66 | áno | 19.8.2024 | spoloèenské hry | 44399901 | 3via, s. r. o. |
DF2024/187 | 2024003 | 900 | nie | 8.4.2024 | spracovanie miezd a personalistiky | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/188 | 110241548 | 413,9 | áno | 20.8.2024 | sedacia súprava CUBA | 46493000 | Kancelária 24h s.r.o. |
DF2024/189 | 1202401489 | 5749,37 | áno | 2.7.2024 | uèebnice | 43829171 | AITEC, s. r. o. |
DF2024/190 | 202411282 | 96,2 | áno | 26.8.2024 | odborné publikácie | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/191 | 2024082607 | 111,5 | áno | 26.8.2024 | kolské pomôcky - kruidlo | 44854056 | LegalSoft s. r. o. |
DF2024/192 | FV240893 | 1002,48 | áno | 27.8.2024 | údrba radiátorov | 36264482 | BUGÁR, s.r.o. |
DF2024/193 | 2024393 | 46,8 | áno | 31.8.2024 | ochrana osobných údajov 04/24 | 46213082 | Safety@Work s.r.o. |
DF2024/194 | 163/2024 | 400 | áno | 23.8.2024 | dezinsekcia | 37220659 | ATAK |
DF2024/195 | 2402561 | 3184,13 | áno | 28.8.2024 | uèebnice angliètiny | 11667958 | OXICO |
DF2024/196 | 1102402648 | 149,84 | áno | 23.8.2024 | uèebnice angliètiny | 36699594 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
DF2024/197 | 8355883955 | 87,85 | áno | 31.8.2024 | 8.24 | 35763469 | Slovak Telekom, a. s. |
DF2024/198 | 10244948 | 120 | áno | 30.8.2024 | BOZP a PO,zdravotná sluba 08/24 | 36620009 | JF, spol. s r.o. |
DF2024/199 | 1102403028 | 624 | áno | 2.9.2024 | uèebnice panielèiny | 36699594 | MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
DF2024/200 | 2240074 | 425,53 | áno | 28.8.2024 | kolské pomôcky (nonice, výkresy, papier) | 35168021 | Jaroslav Koller |
DF2024/201 | 1202405791 | 2088 | áno | 5.6.2024 | interaktívne pomôcky | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/202 | 20240008 | 150 | nie | 2.9.2024 | upratovanie | 56245521 | Adriana Krausová |
DF2024/203 | 202407006 | 119,5 | áno | 31.8.2024 | technická ochrana - Radio CHO | 35747871 | RAVI s.r.o. |
DF2024/204 | 4244447501 | 220,66 | áno | 7.9.2024 | vodné , stoèné 08/2024 | 35850370 | Bratislavská vodárenská spoloènos, a.s. |
DF2024/205 | 240068 | 150 | nie | 2.9.2024 | kontrola a èistenie komínov | 52365760 | Kálmán kominár s. r. o. |
DF2024/206 | 610242782 | 3390 | áno | 1.9.2024 | prenájom kontajnerov | 35941472 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
DF2024/207 | 2024008 | 900 | nie | 12.9.2024 | spracovanie miezd a personalistiky 08/2024 | 47026502 | DEMP ¼ubomíra uvadová |
DF2024/208 | SK240002 | 25 | áno | 6.9.2024 | ikanovanie a kyberikanovanie v praxi - odb. pub. | 56476302 | LEVYD s.r.o. |
DF2024/209 | 202412958 | 345 | áno | 19.9.2024 | Testovanie 9 Matematika - knihy | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/210 | 202412770 | 46,3 | áno | 18.9.2024 | Tématické vých.vzdel. plány 09/24 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/211 | 202412486 | 48,7 | áno | 16.9.2024 | Hospodárenie, prevádzka a administratíva 09/24 | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
DF2024/212 | 242110 | 240 | áno | 25.9.2024 | wifi zariadenie Mikrotik | 36690562 | ADOS - Majylíková, s.r.o. |
DF2024/213 | 2024016 | 600 | áno | 11.9.2024 | Multilicencia na portál Karierko | 53645995 | Career Guidance, s.r.o. |
DF2024/214 | F524052699 | 5634,18 | áno | 28.8.2024 | uèebnice | 51692881 | preskoly.sk s. r. o. |
DF2024/215 | 610242793 | 60 | áno | 26.9.2024 | 10x kópia k¾úèa od kontajnerov | 35941472 | KOMA SLOVAKIA s.r.o. |
DF2024/216 | 2408020270 | 688,34 | áno | 21.8.2024 | kd - hry | 46118985 | Dráèik - Divi s. r. o. |
DF2024/217 | 124189622 | 86,26 | áno | 19.7.2024 | hosting 07/2024 -uhradena zaloha | 36421928 | Websupport, s.r.o. |
DF2024/218 | 240102560 | 88,08 | áno | 30.9.2024 | výmena predloiek 09/2024 | 35813130 | KP servis s. r. o. |
DF2024/219 | 1202410305 | 593,12 | áno | 30.9.2024 | prenájom Tlaè 07.-09.2024 | 44195591 | Z+M servis a.s. |
DF2024/220 | 70604845 | 36 | áno | 30.9.2024 | sprístupnenie balíèka BezKriedy Plus | 43908977 | KOMENSKY, s.r.o. |
